VARIACIONES ANÓMALAS DEL NIVEL DEL MAR DE HASTA 41 CENTÍMETROS

La Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología informa que la alerta de tsunami para las costas mexicanas es en base a la información preliminar del sismo y a datos históricos de tsunamis generados en México, se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 41 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo.




Petacalco----------------- 18-Abr-2014 09:52:00 0.11
Joluta ------------------- 18-Abr-2014 09:51:30 0.11
El Zapote----------------- 18-Abr-2014 09:51:30 0.11
Troncones----------------- 18-Abr-2014 09:49:45 0.08
Ixtapa-------------------- 18-Abr-2014 09:48:30 0.11
Zihuatanejo--------------- 18-Abr-2014 09:45:30 0.18
Bahia Potosi-------------- 18-Abr-2014 09:42:45 0.13
Playa la Bonita----------- 18-Abr-2014 09:37:15 0.16
Puerto Vicente------------ 18-Abr-2014 09:54:00 0.13
Carrizal------------------ 18-Abr-2014 09:27:00 0
Playa Michigan------------ 18-Abr-2014 11:47:15 0.06
Barra de Coyuca----------- 18-Abr-2014 09:42:45 0.19
Bahia de Acapulco--------- 18-Abr-2014 09:47:00 0.41
Playa B. Bonfil----------- 18-Abr-2014 09:47:15 0.17
Barra Vieja--------------- 18-Abr-2014 09:49:15 0.15
Barra Mauricio del Monte-- 18-Abr-2014 09:52:45 0.09
Pico de Monte------------- 18-Abr-2014 09:53:45 0.08
Playa Aventura------------ 18-Abr-2014 09:55:45 0.11
Barra Tecoanapa----------- 18-Abr-2014 10:00:45 0.19
Playas de Marquelia------- 18-Abr-2014 10:00:45 0.19
Punta Maldonado----------- 18-Abr-2014 10:04:45 0.11
El Zapotalito------------- 18-Abr-2014 09:59:30 0.02



Publicar un comentario

0 Comentarios